Cómo tomar las medidas: con la prenda apoyada sobre una superficie plana y estirada (sin tironear la tela).
Todas las medidas están tomadas con la prenda extendida, no con el cuerpo.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 54 |
| XL | 76 | 56 |
| XXL | 78 | 58 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| XS | 73 | 54 |
| 1 | 74 | 56 |
| 2 | 76 | 58 |
| 3 | 77 | 59 |
| 4 | 81 | 61 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 70 | 52 |
| L | 72 | 54 |
| XL | 74 | 56 |
| XXL | 76 | 58 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 47 | 58 | 16 |
| M | 50 | 60 | 17 |
| L | 53 | 62 | 18 |
| XL | 55 | 64 | 19 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.